Disponibilidade do produto: Sem stock
Aprovação regulamentar |
|
| Com certificação Energy Star | Sim |
Capacidade de entrada |
|
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 30 folhas |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 150 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de saída |
|
| Capacidade standard de saída (folhas) | 30 folhas |
Condições ambientais |
|
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 85% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Temperatura ambiente | 10 - 35 °C |
Conectividade |
|
| Conectividade opcional | USB 2.0, LAN Wireless |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | USB 2.0 |
Copiando |
|
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 5,5 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 11 cpm |
Desempenho |
|
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de documentos | Sim |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 8000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Impressão | Impressão a cores |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Volume mensal de páginas recomendado | 3000 páginas por mês |
Design |
|
| Cor da caixa | Preto |
Detalhes técnicos |
|
| Duplex | Sim |
Digitalização |
|
| Digitalizar para | PC |
| Resolução máxima de digitalização | 9600 x 9600 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Emissão de ruídos |
|
| Nível de ruído, inactivo | 49 dB |
Fax |
|
| Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
| Remarcação automática | Sim |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 sec/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Gestão de energia |
|
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 14 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 4,2 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,3 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 |
Manipulação de papel |
|
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Carta |
| Standard tray media types | Papel de impressão branco, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série C (C0?C9) | C6 |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Carta |
| Tamanhos de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10" |
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Papel em branco |
| Tramanhos de impressão sem bordas | 4x6,5x7,8x10,8.5x11,A4 |
Monitores |
|
| Display | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 5,59 cm (2.2") |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Não |
Mídia de armazenamento |
|
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Tipos de Cartão de Memória | MMC Mobile,MMC+,MMCmicro,MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
Pesos e dimensões |
|
| Altura da Unidade | 230 mm |
| Altura da caixa | 300 mm |
| Largura | 490 mm |
| Largura do produto | 425 mm |
| Peso do compensador | 6,62 kg |
| Peso do produto | 8,98 kg |
| Profundidade da Unidade | 360 mm |
| Profundidade da caixa | 433 mm |
Rede |
|
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,SNMP,WPA-PSK |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Google Cloud Print |
| Wi-Fi | Sim |
Software |
|
| Drivers incluídas | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Sim |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Win |
| Software incorporado | Epson Scan, PC-Fax |
Velocidade de impressão |
|
| Idiomas de série de impressora | ESC/P-R |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 7,3 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) cor | 4,5 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 6,5 ipm |