Disponibilidade do produto: Sem stock
Aprovação regulamentar |
|
| Com certificação Energy Star | Não |
Capacidade de entrada |
|
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 100 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Número máximo de inputs de papel | 1 |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de saída |
|
| Capacidade standard de saída (folhas) | 25 folhas |
Condições ambientais |
|
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
Conectividade |
|
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | USB 2.0, LAN Wireless |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Copiando |
|
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 300 DPI |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 4 cpm |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 8 cpm |
Desempenho |
|
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de documentos | Não |
| Envio de fax | Não |
| Factor de ciclo (recomendado) | 100 - 400 páginas por mês |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Funções duplex | Impressão |
| Impressão | Impressão a cores |
| Modos de impressão duplex | Automático |
| Número de tinteiros | 2 |
| Processador built-in | Sim |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Volume mensal de páginas recomendado | 1000 páginas por mês |
Design |
|
| Cor da caixa | Preto |
Digitalização |
|
| Formato de compressão de imagens | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de documentos suportados | |
| Níveis de cinza | 256 |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Tipo de digitalização | Flatbed |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 3 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 7 ppm |
| Versão TWAIN | 2.1 |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Gestão de energia |
|
| Consumo de energia (desligado) | 0,11 W |
| Consumo de energia (pronto) | 3,75 W |
| Consumo de energia (uso normal) | 14 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Modo Sleep (adormecer) | 0,89 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
Manipulação de papel |
|
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de envelope | C6,DL |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Ofício, Carta |
| Tipos de suporte de impressão | Papel brilhante, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco |
Monitores |
|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 5,59 cm (2.2") |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Não |
Mídia de armazenamento |
|
| Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Memória interna máxima | 256 MB |
Pesos e dimensões |
|
| Altura da Unidade | 128 mm |
| Largura do produto | 445 mm |
| Peso do produto | 5,41 kg |
| Profundidade da Unidade | 367 mm |
Rede |
|
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sim |
Software |
|
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business |
| Sistemas operativos móveis suportados | Android, BlackBerry OS, Symbian, Windows Phone 8, Windows RT, iOS |
Velocidade de impressão |
|
| Idiomas de série de impressora | PCL 3 |
| Margens de impressão | 3 mm |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 19 s |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 16 s |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 10 ppm |