Disponibilidade do produto: Em stock
Poupas
Aprovação regulamentar |
|
| Aprovações Regulamentares | cTUVus, FCC 47CFR15-B, ICES/NMB-3, EAC, UkrSepro, BIS, GS, Citrix, Cerner, Mopria, MEDITECH, ECOLOGO |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Em conformidade com Blue Angel | Sim |
Capacidade de entrada |
|
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 300 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Número máximo de inputs de papel | 2 |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de saída |
|
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
Condições ambientais |
|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Temperatura ambiente | 5 - 32 °C |
Conectividade |
|
| Conetor USB | Type-B |
| Impressão directa | Sim |
| Interfaces standard | USB 3.0 |
Conteúdo da embalagem |
|
| CD de documentação | Sim |
| CD de software | Sim |
| Cabo incluído | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 1000 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1500 páginas |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Drivers incluídas | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
Desempenho |
|
| Frequência do processador | 733 MHz |
| Outro sistema operativo suportado | HP-UX 11,IBM AIX 5.3,Solaris 10,Solaris 9 |
| Processador built-in | Sim |
| Sistema operativo Linux suportado | Sim |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Win |
Design |
|
| Cor da caixa | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
Detalhes técnicos |
|
| País de origem | Vietname |
Emissão de ruídos |
|
| Nível de ruído | 51,9 dB |
| Nível de ruído (preparado) | 24,9 dB |
Gestão de energia |
|
| Classificação corrente | 6 A |
| Consumo de energia | 350 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 44 W |
| Frequência | 50 |
| Tensão | 220-240 |
Manipulação de papel |
|
| Comprimento de media personalizado | 127 - 356 mm |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Largura de media personalizado | 76 - 216 mm |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 176 g/m² |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4 |
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Cartolina, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel timbrado, Papel em branco, Pré-imprimido, Papel reciclado |
| Área máxima de impressão | Legal (216 x 356 mm) |
Memória |
|
| Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
Pesos e dimensões |
|
| Altura da Unidade | 347 mm |
| Altura da caixa | 505 mm |
| Largura | 634 mm |
| Largura do produto | 420 mm |
| Peso do produto | 23,8 kg |
| Peso incl. Embalagem | 29,2 kg |
| Profundidade da Unidade | 483 mm |
| Profundidade da caixa | 580 mm |
Rede |
|
| Codificação / segurança | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPSEC,SNMP,SNMPv3 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Protocolos de gestão | DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS |
| Protocolos de rede suportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Wi-Fi | Não |
Tecnologia de impressão |
|
| Cor | Sim |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3000 páginas por mês |
| Idiomas de série de impressora | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF |
| Impressão Duplex | Sim |
| Número de tinteiros | 4 |
| Resolução Máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia de impressão | LED |
| Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Velocidade de impressão |
|
| Impressão segura | Sim |
| Modos de impressão duplex | Automático |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 12 s |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 12 s |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 19 ppm |