Disponibilidade do produto: Em stock
Aprovação regulamentar |
|
| Com certificação Energy Star | Sim |
Capacidade de entrada |
|
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 40 folhas |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de saída |
|
| Capacidade standard de saída (folhas) | 120 folhas |
Condições ambientais |
|
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 50 - 90 °C |
Conectividade |
|
| Impressão directa | Não |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Copiando |
|
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10 s |
Desempenho |
|
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Cópia | Mono copying |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de documentos | Não |
| Envio de fax | Mono faxing |
| Frequência do processador | 600 MHz |
| Impressão | Mono printing |
| Número de tinteiros | 1 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Volume mensal de páginas recomendado | 30000 páginas por mês |
Design |
|
| Cor da caixa | Branco |
Digitalização |
|
| Digitalizar para | Email, TWAIN |
| Drivers de digitalização | TWAIN,WIA |
| Formato de compressão de imagens | JPG,TIF |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Fax |
|
| Auto-redução | Sim |
| Métodos de codificação de fax | JBIG,JPEG,MH,MMR,MR |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Remarcação automática | Sim |
| Toque diferenciado | Sim |
Gestão de energia |
|
| Consumo de energia (uso normal) | 417 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 46 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 2 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Voltagem de entrada de AC | 110 - 127 |
Manipulação de papel |
|
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Peso da bandeja padrão (pol.) | 27,2 - 73,9 kg (60 - 163 lbs) |
| Peso do papel do sistema de autoalimentação ADF | 27,2 - 47,6 kg (60 - 105 lbs) |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4 |
| Tipos de suporte de impressão | Cartolina, Papel revestido, Envelopes, Etiquetas, Papel de fotografia, Papel em branco, Pré-imprimido, Papel espesso, Papel fino, Transparências |
Monitores |
|
| Display | Não |
| Visor | Não |
Mídia de armazenamento |
|
| Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
Pesos e dimensões |
|
| Altura da Unidade | 365 mm |
| Largura do produto | 401 mm |
| Peso do produto | 11,4 kg |
| Profundidade da Unidade | 362 mm |
Rede |
|
| Codificação / segurança | 802.1x RADIUS,WPA2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolos de rede suportados (IPv4) | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, HTTPS, SSL |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Xerox PrintBack |
| Wi-Fi | Sim |
Software |
|
| Drivers incluídas | Sim |
| Sistema operativo Linux suportado | Fedora 11,Fedora 12,Fedora 13,Fedora 14,Fedora 15,Fedora 18,Fedora 6,Fedora 7,Fedora 8,Fedora 9,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,RedHat EL Linux 6.0,Solaris 10 U4,Solaris 10 U5,Ubuntu 10.04,Ubuntu 10.10,Ubun |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Win |
Velocidade de impressão |
|
| Idiomas de série de impressora | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 8,5 s |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 29 ppm |